Jump to content

Emergency Vehicle Radio: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 45: Line 45:
| style="text-align: center;"|10-71
| style="text-align: center;"|10-71
| style="text-align: center;"|10-81
| style="text-align: center;"|10-81
| style="text-align: center;"|10-70
| style="text-align: center;"|10-17
|-
|-
| style="text-align: center;"|Physical assault involving police
| style="text-align: center;"|Physical assault involving police
Line 51: Line 51:
| style="text-align: center;"|10-81
| style="text-align: center;"|10-81
| style="text-align: center;"|10-17
| style="text-align: center;"|10-17
| style="text-align: center;"|?
| style="text-align: center;"|10-81
|-
|-
| style="text-align: center;"|Vehicular hit-and-run
| style="text-align: center;"|Vehicular hit-and-run
Line 82: Line 82:
| style="text-align: center;"|10-58
| style="text-align: center;"|10-58
| style="text-align: center;"|10-21
| style="text-align: center;"|10-21
|-
| style="text-align: center;"|[[Tear Gas]]
| style="text-align: center;"|N/A
| style="text-align: center;"|N/A
| style="text-align: center;"|N/A
| style="text-align: center;"|10-34
|-
|-
| style="text-align: center;"|Destroyed vehicle
| style="text-align: center;"|Destroyed vehicle
1,184

edits

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.