Jump to content

Emergency Vehicle Radio: Difference between revisions

Mind if I put this?
No edit summary
(Mind if I put this?)
Line 12: Line 12:


If the player's wanted level increases in [[Grand Theft Auto IV|GTA IV]], it can be beneficial to hijack a law enforcement vehicle as the player can use the radio to listen in on where the police are and what reinforcements are incoming. The player can listen to the police radio while being chased; it will indicate which vehicles the police are sending after the protagonist. The "dispatched from [location]" gives the general spawning point for police vehicles. Some are: "Dispatch X (number of police units, usually 2-6) units from __", "Dispatch Air Unit from __", "Dispatch FIB team from __" and "Dispatch NOOSE team from __". By knowing which law enforcement teams are located and when they will jump into action, the player can easily shake off the police.
If the player's wanted level increases in [[Grand Theft Auto IV|GTA IV]], it can be beneficial to hijack a law enforcement vehicle as the player can use the radio to listen in on where the police are and what reinforcements are incoming. The player can listen to the police radio while being chased; it will indicate which vehicles the police are sending after the protagonist. The "dispatched from [location]" gives the general spawning point for police vehicles. Some are: "Dispatch X (number of police units, usually 2-6) units from __", "Dispatch Air Unit from __", "Dispatch FIB team from __" and "Dispatch NOOSE team from __". By knowing which law enforcement teams are located and when they will jump into action, the player can easily shake off the police.
=== 10-Codes in GTA III Era ===
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table"
! rowspan="2" style="text-align: center;"|Type of Crime
! colspan="4" style="text-align: center;"|10-Code Used
|-
! style="text-align: center;"|III
! style="text-align: center;"|VC<br>(PS2,Xbox)
! style="text-align: center;"|VC<br>(PC,iOS,Android)
! style="text-align: center;"|SA
|-
| style="text-align: center;"|Weapons discharge
| style="text-align: center;"|10-11
| style="text-align: center;"|10-7
| style="text-align: center;"|10-71
| style="text-align: center;"|N/A
|-
| style="text-align: center;"|Shooting
| style="text-align: center;"|10-8
| style="text-align: center;"|10-17
| style="text-align: center;"|10-19
| style="text-align: center;"|10-37
|-
| style="text-align: center;"|Shooting involving police
| style="text-align: center;"|10-81
| style="text-align: center;"|10-19
| style="text-align: center;"|10-51
| style="text-align: center;"|10-81
|-
| style="text-align: center;"|Physical assault
| style="text-align: center;"|10-15
| style="text-align: center;"|10-71
| style="text-align: center;"|10-1
| style="text-align: center;"|10-70
|-
| style="text-align: center;"|Physical assault involving police
| style="text-align: center;"|10-55
| style="text-align: center;"|10-1
| style="text-align: center;"|10-17
| style="text-align: center;"|?
|-
| style="text-align: center;"|Vehicular hit-and-run
| style="text-align: center;"|10-73
| style="text-align: center;"|10-61
| style="text-align: center;"|10-74
| style="text-align: center;"|10-13
|-
| style="text-align: center;"|Vehicular hit-and-run involving police
| style="text-align: center;"|10-74
| style="text-align: center;"|10-74
| style="text-align: center;"|10-77
| style="text-align: center;"|10-81
|-
| style="text-align: center;"|Vehicular theft
| style="text-align: center;"|10-65
| style="text-align: center;"|10-51
| style="text-align: center;"|10-SWITCH CAR
| style="text-align: center;"|10-24
|-
| style="text-align: center;"|Driving dangerously close towards police
| style="text-align: center;"|10-40
| style="text-align: center;"|10-78
| style="text-align: center;"|10-61
| style="text-align: center;"|N/A
|-
| style="text-align: center;"|Attempted vehicular hit-and-run on police
| style="text-align: center;"|10-29
| style="text-align: center;"|?
| style="text-align: center;"|10-78
| style="text-align: center;"|10-21
|-
| style="text-align: center;"|Destroyed vehicle
| style="text-align: center;"|N/A
| style="text-align: center;"|N/A
| style="text-align: center;"|N/A
| style="text-align: center;"|10-19
|-
| style="text-align: center;"|Destroyed aircraft
| style="text-align: center;"|10-92
| style="text-align: center;"|10-77
| style="text-align: center;"|10-VICE CITY
| style="text-align: center;"|10-91
|}


== Vehicles ==
== Vehicles ==
1,184

edits

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.